Description
| Technische Daten | |
|---|---|
| Teilung | 532 |
| Länge | 2 Glieder |
| Dichtring | X-Ring |
| Hersteller | DID |
| Typ | ZLV |
| Ausführung | offen |
| Zugfestigkeit | 4420 kg |
| Farbe Außenlasche | stahlfarben |
| Farbe Innenlasche | stahlfarben |
| Laufindex | 3300 |
| Standardschloss | Kein Schloss |
| Meterware | 748.36.62 |
| passendes Masivnietschloss | 748.37.53 |
| passendes Hohlnietschloss | 748.37.46 |
Type to search





Lemförder Querlenkerlager hinten Ford C-Max Focus Grand Kuga Volvo V40
Valeo Zentralausrücker Dacia Nissan Renault 804527
Hella Zubehör für Bremsbeläge Hyundai Kia 8DZ355203-091
RK XW-Ringkette für Motorräder 525XRE in Blau
Reviews
There are no reviews yet.