Description
| Technische Daten | |
|---|---|
| Teilung | 520 |
| Länge | 2 Glieder |
| Dichtring | U-Ring |
| Hersteller | RK |
| Typ | XRU |
| Ausführung | offen |
| Zugfestigkeit | 4000 kg |
| Farbe Außenlasche | gold |
| Farbe Innenlasche | gold |
| Standardschloss | Hohlnietschloss |
| Meterware | 725.11.72 |
| passendes Masivnietschloss | 725.11.71 |
| passendes Hohlnietschloss | 725.11.70 |
Type to search





Febi Umlenkrolle Keilrippenriemen Citroen C2 C3 C4 Peugeot 1007 206 207 207/207+ 307
Lemförder Querlenkerlager hinten Ford C-Max Focus Grand Kuga Volvo V40
Jakoparts Handbremsseil hinten links Hyundai Sonata 3 2,0
Reviews
There are no reviews yet.