Description
Der LeoVince Schalldämpfer “Touring” ist die ideale Wahl für alle Fahrer, die ihrem Motorrad oder Roller einen sportlichen Charakter, einen druckvollen Sound und ein deutlich verbessertes Erscheinungsbild verleihen möchten. Die Modellreihe “Touring” steht für die typische LeoVince Performance, kompromisslose Verarbeitungsqualität und eine markante Optik, die jedes Bike sofort aufwertet und sich von der Serie absetzt. Hergestellt aus Stahl, einem Materialmix, der für hohe Hitzebeständigkeit, lange Lebensdauer und ein hochwertiges Finish steht. Die Lieferung erfolgt als Komplettanlage inklusive Krümmer für eine vollständige Auspuff-Lösung. Mit einem Gewicht von rund 4,15 kg ist der Artikel angenehm leicht und beeinträchtigt das Fahrverhalten nicht negativ. Mit E-Zulassung bzw. EG-ABE ist der Einsatz im Straßenverkehr unkompliziert geregelt. LeoVince ist seit Jahrzehnten einer der renommiertesten italienischen Hersteller von Auspuffanlagen für Motorräder, Roller und Mopeds und steht weltweit für italienisches Engineering, geprüfte Verarbeitung und einen unverwechselbaren Sound. Wer auf bewährte Qualität, optimale Passform und ein charakteristisches Erscheinungsbild setzt, trifft mit diesem LeoVince Original-Bauteil eine zuverlässige und langlebige Wahl.
| Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Baujahr | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |
| Gilera | Storm | 50 | Storm 50 (2T) | 2007 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC29000 |
| Gilera | Storm | 50 | Storm 50 (2T) | 2008 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC29000 |
| Gilera | Storm | 50 | Storm 50 (2T) | 2009 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC29000 |
| Gilera | Storm | 50 | Storm 50 (2T) | 2010 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC29000 |
| Gilera | Storm | 50 | Storm 50 (2T) | 2011 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC29000 |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 LC (2T) | 1994 | 3,2 kW / 4,4 PS | SAL1T0022104 |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 LC (2T) | 1995 | 3,2 kW / 4,4 PS | SAL1T0022104 |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 LC (2T) | 1996 | 3,2 kW / 4,4 PS | SAL1T0022104 |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 MC2 AC DT Extreme (50 km/h) (2T) | 1999 | 2,4 kW / 3,3 PS | ZAPC2100003- |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 MC2 AC DT Extreme (50 km/h) (2T) | 2000 | 2,4 kW / 3,3 PS | ZAPC2100003- |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 MC2 AC DT Extreme (50 km/h) (2T) | 2001 | 2,4 kW / 3,3 PS | ZAPC2100003- |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 MC2 AC DT Extreme (50 km/h) (2T) | 2002 | 2,4 kW / 3,3 PS | ZAPC2100003- |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 MC2 LC DD (2T) | 1998 | 3,2 kW / 4,4 PS | ZAPC18000- |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 MC2 LC DD (2T) | 1999 | 3,2 kW / 4,4 PS | ZAPC18000- |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 MC2 LC DD Extreme (2T) | 1999 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC22000- |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 MC2 LC DD Extreme (2T) | 2000 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC22000- |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 MC2 LC DD Extreme (2T) | 2001 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC22000- |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 MC2 LC DD Extreme (2T) | 2002 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC22000- |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 MC2 LC DT (2T) | 1996 | 3,2 kW / 4,4 PS | ZAPC04000- |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 MC2 LC DT (2T) | 1997 | 3,2 kW / 4,4 PS | ZAPC04000- |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 MC2 LC DT (2T) | 1998 | 3,2 kW / 4,4 PS | ZAPC04000- |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 MC3 AC Extreme (50 km/h) (2T) | 1999 | 0,0 kW / 0,0 PS | ZAPC2100001- |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 MC3 AC Extreme (50 km/h) (2T) | 2000 | 0,0 kW / 0,0 PS | ZAPC2100001- |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 MC3 AC Extreme (50 km/h) (2T) | 2001 | 0,0 kW / 0,0 PS | ZAPC2100001- |
| Piaggio | NRG | 50 | NRG 50 MC3 AC Extreme (50 km/h) (2T) | 2002 | 0,0 kW / 0,0 PS | ZAPC2100001- |
| Piaggio | NTT | 50 | NTT 50 | 1995 | 3,2 kW / 4,4 PS | SAL1T3000- |
| Piaggio | NTT | 50 | NTT 50 | 1996 | 3,2 kW / 4,4 PS | SAL1T3000- |
| Piaggio | TPH (Typhoon) | 50 | TPH 50 | 1993 | 3,0 kW / 4,1 PS | TEC1T0193671- |
| Piaggio | TPH (Typhoon) | 50 | TPH 50 | 1994 | 3,0 kW / 4,1 PS | TEC1T0193671- |
| Piaggio | TPH (Typhoon) | 50 | TPH 50 | 1995 | 3,0 kW / 4,1 PS | TEC1T0193671- |
| Piaggio | TPH (Typhoon) | 50 | TPH 50 | 1996 | 3,0 kW / 4,1 PS | TEC1T0193671 |
| Piaggio | TPH (Typhoon) | 50 | TPH 50 | 1996 | 3,0 kW / 4,1 PS | TEC1T0193671- |
| Piaggio | TPH (Typhoon) | 50 | TPH 50 | 1996 | 3,0 kW / 4,1 PS | TEC1T0193672 |
| Piaggio | TPH (Typhoon) | 50 | TPH 50 | 1997 | 3,0 kW / 4,1 PS | TEC1T0193671 |
| Piaggio | TPH (Typhoon) | 50 | TPH 50 | 1997 | 3,0 kW / 4,1 PS | TEC1T0193672 |
| Piaggio | TPH (Typhoon) | 50 | TPH 50 | 1998 | 3,0 kW / 4,1 PS | TEC1T0193671 |
| Piaggio | TPH (Typhoon) | 50 | TPH 50 | 1999 | 3,0 kW / 4,1 PS | TEC1T0193671 |
| Piaggio | TPH (Typhoon) | 50 | TPH 50 KAT | 1994 | 3,0 kW / 4,1 PS | TEC1T0193671- |
| Piaggio | TPH (Typhoon) | 50 | TPH 50 KAT | 1995 | 3,0 kW / 4,1 PS | TEC1T0193671- |
| Piaggio | TPH (Typhoon) | 50 | TPH 50 KAT | 1996 | 3,0 kW / 4,1 PS | TEC1T0193671- |
| Piaggio | TPH (Typhoon) | 50 | TPH 50 X | 1999 | 3,0 kW / 4,1 PS | TEC2T0193671 |
| Piaggio | TPH (Typhoon) | 50 | TPH 50 X | 2000 | 3,0 kW / 4,1 PS | TEC2T0193671 |
| Piaggio | TPH (Typhoon) | 50 | TPH 50 X-R | 2000 | 3,0 kW / 4,1 PS | TEC2T |
| Piaggio | TPH (Typhoon) | 50 | TPH 50 X-R | 2001 | 3,0 kW / 4,1 PS | TEC2T |
| Piaggio | TPH (Typhoon) | 50 | TPH 50 X-R | 2002 | 3,0 kW / 4,1 PS | TEC2T |
| Piaggio | TPH (Typhoon) | 50 | TPH 50 X-R | 2003 | 3,0 kW / 4,1 PS | TEC2T |
| Piaggio | Zip | 50 | Zip 50 (2T) SP LC | 1996 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC11000- |
| Piaggio | Zip | 50 | Zip 50 (2T) SP LC | 1997 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC11000- |
| Piaggio | Zip | 50 | Zip 50 (2T) SP LC | 1998 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZAPC11000- |
| Piaggio | Zip | 50 | Zip 50 (2T) SP LC 2000 | 2000 | 3,5 kW / 4,8 PS | ZAPC11000- |
| Piaggio | Zip | 50 | Zip 50 (2T) SP LC 2000 | 2001 | 3,5 kW / 4,8 PS | ZAPC11000- |
| Piaggio | Zip | 50 | Zip 50 (2T) SP LC 2000 | 2002 | 3,5 kW / 4,8 PS | ZAPC11000- |
| Piaggio | Zip | 50 | Zip 50 (2T) SP LC 2000 | 2003 | 3,5 kW / 4,8 PS | ZAPC11000- |





Jakoparts Handbremsseil hinten links Hyundai Sonata 3 2,0
Metzger Kühlerschlauch rechts oben Mercedes Sprinter 2420720
NK Feder vorne Alfa Romeo 147 1,9
Lemförder Querlenker vorne Audi A6 A8 VW Phaeton 2702901
HELLA Luftmassenmesser (8ET 358 095-241) - Top-Angebote!
Febi Bremsbeläge vorne Suzuki Grand Jimny Vitara
Valeo Heckleuchte links innen Audi A6 C7 047024
Delphi Bremsbeläge vorne Hyundai Grandeur Sonata Kia Opirus
Jakoparts Luftfilter Toyota Corolla E11
Delphi Spurstange BMW 3er Z3 TL441
MSS+ Verbundarbeitsplatte 1610x650x2mm - Top-Angebote!
Amotopart Ducati 999 749 2003 2004 Verkleidungsset Karosserie ABS
Sechskantschraube aus Aluminium - JMP Bolt M6x1mm 30mm
Reviews
There are no reviews yet.