Description
Produktmerkmale im Detail
Hier finden Sie die detaillierten technischen Spezifikationen und Abmessungen dieses Produkts. Alle Angaben dienen dazu, Ihnen eine umfassende Entscheidungsgrundlage zu bieten.
| Größe | PH.1 |
| DIN-Nummer | ISO 8764-1 8764-2 |
| Höhe (H) (mm) | 33.5 |
| Gesamtlänge (L) (mm) | 184 |
| Länge 1 (L1) (mm) | 80 |
| Länge 2 (L2) (mm) | 104 |
| Nettogewicht (g) | 62 |
| Breite (W) (mm) | 33.5 |
| Gewicht (g) | 70 |
| Alternativ Artikelnummer | 1311 |
| Warennummer | 82054000 |
| HS-Code | 8205400000 |
| HS Code Prozentsatz (%) | 45110 |
| Herstellungsland | Taiwan |
| Höhe Primärverpackung (mm) | 33.5 |
| Länge Primärverpackung (mm) | 239 |
| Breite Primärverpackung (mm) | 42.5 |
Weitere nützliche Details zu diesem Produkt, die Ihnen bei Ihrer Kaufentscheidung helfen können.





Delphi Zubehör für Bremsbeläge vorne Hyundai Atos
Valeo Zentralausrücker Dacia Nissan Renault 804527
NK Radlager hinten MG Mg Rover 200 25 400 45 Coupe Streetwise 764007
1/4'' Magnetnuss, 25mm - Top-Angebote!
Reviews
There are no reviews yet.