Description
| Technische Daten | |
|---|---|
| Teilung | 428 |
| Innendurchmesser | 76 mm |
| Lochkreis | 92 mm |
| Bohrung | 8.5 mm |
| Anzahl der Bohrungen | 4 |
| Schraubenart | Flachkopf |
| Zähnezahl | 39 |
| Kettenradtyp | Stahl |
| Hersteller | JT |
Type to search
| Technische Daten | |
|---|---|
| Teilung | 428 |
| Innendurchmesser | 76 mm |
| Lochkreis | 92 mm |
| Bohrung | 8.5 mm |
| Anzahl der Bohrungen | 4 |
| Schraubenart | Flachkopf |
| Zähnezahl | 39 |
| Kettenradtyp | Stahl |
| Hersteller | JT |
Reviews
There are no reviews yet.