Description
Adapterkabel i.NEX für Harley-Davidson 3in1
| Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Baujahr | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |
| Harley Davidson | FXBRS | 1868 | Breakout | 2018 | 69,0 kW / 93,8 PS | |
| Harley Davidson | FXBRS | 1868 | Breakout | 2019 | 69,0 kW / 93,8 PS | |
| Harley Davidson | FXBRS | 1868 | Breakout | 2020 | 69,0 kW / 93,8 PS | |
| Harley Davidson | FXBRS | 1868 | Breakout | 2021 | 69,0 kW / 93,8 PS | |
| Harley Davidson | FXBRS | 1868 | Breakout | 2022 | 70,0 kW / 95,2 PS | |
| Harley Davidson | FXSB | 1690 | Breakout | 2013 | 55,0 kW / 74,8 PS | 5HD1BFVC6 |
| Harley Davidson | FXSB | 1690 | Breakout | 2014 | 55,0 kW / 74,8 PS | 5HD1BFVC6 |
| Harley Davidson | FXSB | 1690 | Breakout | 2015 | 55,0 kW / 74,8 PS | 5HD1BFVC6 |
| Harley Davidson | FXSB | 1690 | Breakout | 2016 | 55,0 kW / 74,8 PS | 5HD1BFVC6 |
| Harley Davidson | FXSB | 1690 | Breakout | 2017 | 55,0 kW / 74,8 PS | 5HD1BFVC0HB0 |
| Harley Davidson | FXSE | 1800 | CVO Pro Street Breakout | 2016 | 68,0 kW / 92,5 PS | 5HD1TG9CXHB9 |
| Harley Davidson | FXSE | 1800 | CVO Pro Street Breakout | 2017 | 68,0 kW / 92,5 PS | 5HD1TG9CXHB9 |





Galfer Rund-Bremsscheibe DF007 - Neue Produkte
Jakoparts Luftfilter Toyota Corolla E11
VALEO Starter (458749) - Top-Angebote!
Reviews
There are no reviews yet.