Description
| Technische Daten | |
|---|---|
| Teilung | 520 |
| Länge | 2 Glieder |
| Dichtring | X-Ring |
| Hersteller | DID |
| Typ | ZVMX |
| Ausführung | offen |
| Zugfestigkeit | 3970 kg |
| Farbe Außenlasche | stahlfarben |
| Farbe Innenlasche | stahlfarben |
| Laufindex | 3500 |
| Standardschloss | Kein Schloss |
| Meterware | 748.00.71 |
| passendes Masivnietschloss | 748.00.70 |
| passendes Hohlnietschloss | 748.00.69 |
Type to search




ATE Radbremszylinder hinten Audi VW 03.3215-2311.3
Atl Lichtmaschine Generator
NK Radlager hinten MG Mg Rover 200 25 400 45 Coupe Streetwise 764007
BLUE PRINT Luftfilter (ADG02288) - Top-Angebote!
RK U-Ringkette 520TRU für Rennsport-Motorräder
Reviews
There are no reviews yet.