Description
| Technische Daten | |
|---|---|
| Breite | 5.00 |
| Konstruktion | – (Diagonalreifen) |
| Felgendurchmesser | 16 Zoll |
| Lastindex | 72 |
| Geschwindigkeitsindex | H -210 km/h |
| Profil | E-270 |
| Hersteller | Shinko |
| Weißwand | Nein |
| Schlauchkennung | TT |
| Verstärkt (Reinforced) | Nein |
| Reifenart | Sommerreifen |
Type to search





Lemförder Querlenkerlager hinten Ford C-Max Focus Grand Kuga Volvo V40
ATE Radbremszylinder hinten Audi VW 03.3215-2311.3
3. 00 - 18 52P TT rear Reifen Bridgestone MAG MOPUS G510 passend für: Honda CB
Reviews
There are no reviews yet.