Description
Die BS-Battery Batterie SLA YB3L-B ist eine hochwertige, wartungsfreie Motorrad- und Rollerbatterie des renommierten französischen Herstellers BS Battery. Sie wird im SLA-Verfahren (Sealed Lead Acid) gefertigt, ist vollständig versiegelt und bereits ab Werk mit Säure befüllt – somit ist sie sofort einsatzbereit, ohne lästiges Befüllen oder Aktivieren beim Einbau. Die robuste Bauweise mit absorbiertem Elektrolyt (AGM-Vlies) verhindert jegliches Auslaufen und erlaubt sogar den liegenden Einbau, was sie besonders flexibel im Einsatz macht. Mit 3 Ah bei 12 V liefert sie zuverlässige Startleistung, hohe Vibrationsfestigkeit und eine lange Lebensdauer – ideal für den anspruchsvollen Alltag auf zwei Rädern. Die kompakten Maße (98 x 56 x 110 mm (L x B x H)) und das geringe Gewicht von 1,20 kg sorgen für eine einfache Montage als direkter Ersatz für die Originalbatterie. Setzen Sie auf Qualität, Sicherheit und Komfort mit BS Battery – Ihrem Partner für zuverlässige Energie.
| Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Baujahr von | Baujahr bis | Leistung | Typ |
| Cagiva | T4E | 350 | T4E 350 / Lucky Explorer | 1987 | 1991 | 25,0 kW / 34,0 PS | |
| Cagiva | T4R | 350 | T4R 350 | 1987 | 1991 | 25,0 kW / 34,0 PS | |
| Honda | MBX | 50 | MBX 50 SD | 1984 | 1988 | 2,0 kW / 2,7 PS | AC05 |
| Honda | MBX | 50 | MBX 50 SF | 1984 | 1986 | 2,0 kW / 2,7 PS | AC05 |
| Honda | MBX | 80 | MBX 80 | 1985 | 1987 | 7,0 kW / 9,5 PS | HC04 |
| Honda | MBX | 80 | MBX 80 FWD | 1983 | 1986 | 7,0 kW / 9,5 PS | HC04 |
| Honda | MBX | 80 | MBX 80 Germany | 1982 | 1984 | 7,0 kW / 9,5 PS | HC04 |
| Honda | MCX | 80 | MCX 80 | 1983 | 1983 | 5,4 kW / 7,3 PS | HC05 |
| Honda | MTX | 80 | MTX 80 R2 | 1987 | 1989 | 7,4 kW / 10,1 PS | HD09 |
| Honda | MTX | 80 | MTX 80 RSD (2T) | 1983 | 1986 | 7,0 kW / 9,5 PS | HD08 |
| Honda | MTX | 125 | MTX 125RW | 1983 | 1990 | 13,0 kW / 17,7 PS | JD05 |
| Honda | MTX | 200 | MTX 200 R (2T) | 1983 | 1988 | 20,0 kW / 27,2 PS | MD07 |
| Honda | NSR | 50 | NSR 50 R | 1997 | 2000 | 2,2 kW / 3,0 PS | AC08 |
| Honda | NSR | 50 | NSR 50 S | 1989 | 1996 | 2,2 kW / 3,0 PS | AC08 |
| Honda | XL | 250 | XL 250 R | 1982 | 1988 | 13,0 kW / 17,7 PS | MD03 / MD11 |
| Honda | XL | 350 | XL 350 | 1984 | 1988 | 20,0 kW / 27,2 PS | ND03 |
| Honda | XL | 500 | XL 500 R | 1982 | 1987 | 20,0 kW / 27,2 PS | PD02 / JH2PD020-CM00003 |
| Honda | XL | 500 | XL 500 R | 1982 | 1987 | 37,0 kW / 50,3 PS | PD02 / JH2PD020-CM00003 |
| Honda | XL | 600 | XL 600 | 1983 | 1990 | 32,0 kW / 43,5 PS | PD03 |
| Honda | XL | 600 | XL 600 | 1985 | 1987 | 20,0 kW / 27,2 PS | PD03 |
| Honda | XR | 350 | XR 350R | 1983 | 1984 | 0,0 kW / 0,0 PS | |
| Kawasaki | KDX | 125 | KDX 125 | 1990 | 1999 | 11,0 kW / 15,0 PS | DX125A-000001 |
| Kawasaki | KDX | 200 | KDX 200 | 1983 | 1988 | 23,0 kW / 31,3 PS | |
| Kawasaki | KDX | 200 | KDX 200 | 1989 | 1990 | 23,6 kW / 32,1 PS | DX200G |
| Kawasaki | KDX | 200 | KDX 200 | 1991 | 1994 | 23,0 kW / 31,3 PS | DX200 |
| Kawasaki | KH | 125 | KH 125 | 1993 | 1997 | 9,0 kW / 12,2 PS | KH125K7 / KH125K9 |
| Kawasaki | KMX | 125 | KMX 125 | 1987 | 1990 | 13,0 kW / 17,7 PS | MX125A |
| Kawasaki | KMX | 125 | KMX 125 | 1991 | 1994 | 11,0 kW / 15,0 PS | MX125B |
| Kawasaki | KMX | 125 | KMX 125 | 1991 | 1994 | 4,8 kW / 6,5 PS | MX125B |
| Kawasaki | KMX | 125 | KMX 125A | 1986 | 1986 | 13,0 kW / 17,7 PS | MX125A-0000 |
| Simson | Habicht | 50 | Habicht 50 alle | 1996 | 2002 | 1,2 kW / 1,6 PS | |
| Simson | Habicht | 50 | Habicht 50 alle | 1996 | 2002 | 2,4 kW / 3,3 PS | |
| Simson | Habicht | 80 | Habicht 80 | 1996 | 2002 | 4,1 kW / 5,6 PS | |
| Simson | Sperber | 50 | Sperber 50 | 1996 | 2002 | 2,4 kW / 3,3 PS | |
| Simson | Sperber | 50 | Sperber 50 | 1996 | 2002 | 3,8 kW / 5,2 PS | |
| Simson | Sperber | 50 | Sperber 50 | 1998 | 2001 | 1,2 kW / 1,6 PS | |
| Simson | Sperber | 80 | Sperber 80 | 1996 | 2002 | 4,1 kW / 5,6 PS | |
| Yamaha | DT | 50 | DT 50 LC (2T) | 1998 | 1998 | 2,8 kW / 3,8 PS | VG55BK |
| Yamaha | DT | 50 | DT 50 R (2T) | 1989 | 1997 | 2,3 kW / 3,1 PS | 3MN / VGS5BK |
| Yamaha | DT | 80 | DT 80 H | 1981 | 1981 | 5,0 kW / 6,8 PS | 5J1 |
| Yamaha | DT | 80 | DT 80 LC | 1983 | 1984 | 7,2 kW / 9,8 PS | 37A-011000 |
| Yamaha | DT | 80 | DT 80 LC II | 1985 | 1997 | 7,0 kW / 9,5 PS | 53V |
| Yamaha | DT | 80 | DT 80 MX | 1981 | 1984 | 5,0 kW / 6,8 PS | 5J1 |
| Yamaha | DT | 80 | DT 80 MX-S | 1983 | 1985 | 6,0 kW / 8,2 PS | 5T8 |
| Yamaha | DT | 125 | DT 125 LC | 1982 | 1987 | 12,0 kW / 16,3 PS | 4FH |
| Yamaha | DT | 125 | DT 125 LC 2/3 | 1985 | 1988 | 12,0 kW / 16,3 PS | 10V |
| Yamaha | DT | 125 | DT 125 R | 1988 | 2003 | 12,0 kW / 16,3 PS | 3BN1 |
| Yamaha | DT | 125 | DT 125 R | 1991 | 2003 | 9,0 kW / 12,2 PS | 4BL / DE03 |
| Yamaha | DT | 125 | DT 125 R | 1991 | 2003 | 10,0 kW / 13,6 PS | 4CJ1 / DE03 |
| Yamaha | DT | 200 | DT 200R | 1988 | 1993 | 14,0 kW / 19,0 PS | 2YY |
| Yamaha | RD | 80 | RD 80 LC II | 1983 | 1986 | 7,2 kW / 9,8 PS | 30W |
| Yamaha | XT | 350 | XT 350 | 1985 | 1996 | 20,0 kW / 27,2 PS | 55V / 3YT |
| Yamaha | XT | 350 | XT 350 | 1986 | 1995 | 13,0 kW / 17,7 PS | 55V / 3YT |
| Yamaha | XT | 350 | XT 350 | 1996 | 1996 | 0,0 kW / 0,0 PS | 3YT |
| Yamaha | XT | 500 | XT 500 12V | 1986 | 1989 | 20,0 kW / 27,2 PS | 1U6 / 56U |





Reviews
There are no reviews yet.