Description
Batterie Motorrad TTZ10S – BS JMT Alternative: 7071848 4016 passend für: Honda CB, CBR, CBF
Originalbezeichnung: Batterie Motorrad TTZ10S-BS JMT
Einsatzzweck: Die JMT wartungsfreie (MF) Motorrad-Batterie ist ideal für den Einsatz in Motorrädern, für eine zuverlässige und leistungsstarke Stromversorgung.
Vorteile:
- Wartungsfreie Starterbatterie in bewährter und zuverlässiger Markenqualität.
- Bis zu 3x längere Lebensdauer und erhöhte Kaltstartleistung im Vergleich zu Standardbatterien.
- Auslaufsicher, da das enthaltene Vlies das Elektrolyt vollständig bindet.
- Trocken ungefüllt für einfachen Einsatz.
- Rüttelfest und widerstandsfähig.
- Das Nachfüllen von destilliertem Wasser entfällt – somit ist die Batterie komplett wartungsfrei.
- Die TTZ-Serie erlaubt durch ihre neuartige Konstruktion des Gehäusedeckels und die Lage des Sicherheitsventils jede mögliche Einbaulage außer der Montage über Kopf.
- Ein Säurepack mit entsprechender Säuremenge für die Befüllung ist im Lieferumfang enthalten.
Technische Merkmale:
- Art: Starterbatterie
- Marke: JMT
Pflege- oder Montagehinweise: Achten Sie darauf, die Batterie gemäß den beiliegenden Anleitungen zu installieren und betreiben Sie diese in den empfohlenen Bedingungen.
Hersteller Nr.: JMT JMTTZ10S-BS ACID
EAN: 4043981035209
| Technische Daten | |
|---|---|
| Spannung | 12v |
| Kapazität | 8.6 Ah (10 Std) |
| Ausführung | Wartungsfrei |
| aktiviert | Nein |
| Kälteprüfstrom laut Hersteller | 190 A |
| Prüfnorm des Herstellers | SAE |
| Kälteprüfstrom in (SAE) gemessen mit JJM 609.00.66 | 305 A |
| Kälteprüfstrom in (DIN) gemessen mit JJM 609.00.66 | 280 A |
| Kälteprüfstrom in (EN)gemessen mit JJM 609.00.66 | 170 A |
| Länge | 150 mm |
| Breite | 87 mm |
| Höhe | 93 mm |
| Gewicht betriebsbereit | 3.18 kg |
| Säurepack inkl. | Ja |
| Säurevolumen | 0.43 L |
| Anschlusstyp | von oben
von vorne |
| Pluspol | vorne links |
| Minuspol | vorne rechts |
| Gasableitung | Ohne |
| Hersteller | JMT |
| Technische Daten | |
|---|---|
| Spannung | 12v |
| Kapazität | 8.6 Ah (10 Std) |
| Ausführung | Wartungsfrei |
| aktiviert | Nein |
| Kälteprüfstrom laut Hersteller | 190 A |
| Prüfnorm des Herstellers | SAE |
| Kälteprüfstrom in (SAE) gemessen mit JJM 609.00.66 | 305 A |
| Kälteprüfstrom in (DIN) gemessen mit JJM 609.00.66 | 280 A |
| Kälteprüfstrom in (EN)gemessen mit JJM 609.00.66 | 170 A |
| Länge | 150 mm |
| Breite | 87 mm |
| Höhe | 93 mm |
| Gewicht betriebsbereit | 3.18 kg |
| Säurepack inkl. | Ja |
| Säurevolumen | 0.43 L |
| Anschlusstyp | von oben |
| Pluspol | vorne links |
| Minuspol | vorne rechts |
| Gasableitung | Ohne |
| Hersteller | JMT |
Type to search





Reviews
There are no reviews yet.