Description
| Technische Daten | |
|---|---|
| Breite | 90 |
| Querschnitt | 90 % zur Breite |
| Konstruktion | – (Diagonalreifen) |
| Felgendurchmesser | 21 Zoll |
| Lastindex | 54 |
| Geschwindigkeitsindex | R -170 km/h |
| Profil | ENDURO TRAIL-RALLY MH |
| Sonderkennzeichnung | M+S |
| Hersteller | Mitas |
| Weißwand | Nein |
| Schlauchkennung | TT |
| Verstärkt (Reinforced) | Nein |
| Reifenart | Winterreifen |
Type to search





Reviews
There are no reviews yet.